Nachschlagewerk
GS1-Ländercodes
Die ersten drei Ziffern einer EAN/GTIN bilden das GS1-Länderpräfix. Es kennzeichnet die nationale GS1-Organisation, bei der der Hersteller seine Nummern registriert hat – also das Registrierungsland des Herstellers, nicht zwingend das Produktionsland der Ware.
Beispiel: Aufbau einer EAN-13
4001234567891
Länderpräfix (400 = Deutschland) · Firmen- & Artikelnummer · Prüfziffer
| Präfix | Land / Verwendung |
|---|---|
| 001-019 | U.S.A. |
| 020-029 | Interne Nummerierung (regional) |
| 030-039 | U.S.A. (Medikamente) |
| 040-049 | Interne Nummerierung (firmenintern) |
| 060-099 | U.S.A. |
| 100-139 | U.S.A. |
| 200-299 | Interne Nummerierung (regional) |
| 300-379 | Frankreich & Monaco |
| 380 | Bulgarien |
| 383 | Slowenien |
| 385 | Kroatien |
| 387 | Bosnien-Herzegowina |
| 389 | Montenegro |
| 390 | Kosovo |
| 400-440 | Deutschland |
| 450-459 | Japan |
| 460-469 | Russland |
| 470 | Kirgisistan |
| 471 | Taiwan |
| 474 | Estland |
| 475 | Lettland |
| 476 | Aserbaidschan |
| 477 | Litauen |
| 478 | Usbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Philippinen |
| 481 | Belarus |
| 482 | Ukraine |
| 483 | Turkmenistan |
| 484 | Moldawien |
| 485 | Armenien |
| 486 | Georgien |
| 487 | Kasachstan |
| 488 | Tadschikistan |
| 489 | Hongkong |
| 490-499 | Japan |
| 500-509 | Großbritannien |
| 520-521 | Griechenland |
| 528 | Libanon |
| 529 | Zypern |
| 530 | Albanien |
| 531 | Nordmazedonien |
| 535 | Malta |
| 539 | Irland |
| 540-549 | Belgien & Luxemburg |
| 560 | Portugal |
| 569 | Island |
| 570-579 | Dänemark, Färöer & Grönland |
| 590 | Polen |
| 594 | Rumänien |
| 599 | Ungarn |
| 600-601 | Südafrika |
| 603 | Ghana |
| 604 | Senegal |
| 605 | Uganda |
| 606 | Angola |
| 607 | Oman |
| 608 | Bahrain |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Marokko |
| 612 | Somalia |
| 613 | Algerien |
| 615 | Nigeria |
| 616 | Kenia |
| 617 | Kamerun |
| 618 | Elfenbeinküste |
| 619 | Tunesien |
| 620 | Tansania |
| 621 | Syrien |
| 622 | Ägypten |
| 624 | Libyen |
| 625 | Jordanien |
| 626 | Iran |
| 627 | Kuwait |
| 628 | Saudi-Arabien |
| 629 | Vereinigte Arabische Emirate |
| 630 | Katar |
| 631 | Namibia |
| 632 | Ruanda |
| 640-649 | Finnland |
| 680-681 | China |
| 690-699 | China |
| 700-709 | Norwegen |
| 729 | Israel |
| 730-739 | Schweden |
| 740 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nicaragua |
| 744 | Costa Rica |
| 745 | Panama |
| 746 | Dominikanische Republik |
| 750 | Mexiko |
| 754-755 | Kanada |
| 759 | Venezuela |
| 760-769 | Schweiz & Liechtenstein |
| 770-771 | Kolumbien |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolivien |
| 778-779 | Argentinien |
| 780 | Chile |
| 784 | Paraguay |
| 786 | Ecuador |
| 789-790 | Brasilien |
| 800-839 | Italien, San Marino & Vatikan |
| 840-849 | Spanien & Andorra |
| 850 | Kuba |
| 858 | Slowakei |
| 859 | Tschechien |
| 860 | Serbien |
| 865 | Mongolei |
| 867 | Nordkorea |
| 868-869 | Türkei |
| 870-879 | Niederlande |
| 880-881 | Südkorea |
| 883 | Myanmar |
| 884 | Kambodscha |
| 885 | Thailand |
| 888 | Singapur |
| 890 | Indien |
| 893 | Vietnam |
| 894 | Bangladesch |
| 896 | Pakistan |
| 899 | Indonesien |
| 900-919 | Österreich |
| 930-939 | Australien |
| 940-949 | Neuseeland |
| 955 | Malaysia |
| 958 | Macau |
| 977 | Zeitschriften (ISSN) |
| 978-979 | Bücher (ISBN) |
| 980 | Rückerstattungsbelege |
| 981-983 | GS1 Coupons (Währungsraum) |
| 990-999 | Gutscheincodes |
Quelle: GS1-Präfixliste. Präfixe 020–029 und 200–299 sind für interne Nummerierung (z. B. Eigenmarken, Frischetheke) reserviert.